濟(jì)南賽銳自動化設(shè)備有限公司
銷售熱線:13305310907
全國服務(wù)熱線:13305310907
移動電話:13305310907
移動電話:13361002246
移動電話:13255689928
地 址:山東濟(jì)南市歷城區(qū)將軍路188號
郵 編:250000
E-- mail:li-bao-hua@163.com
?
GPS系列氣體增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來實現(xiàn)泵的往復(fù)運動,全部采用鋁合金及不銹鋼制造,全部密封件均為進(jìn)口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,最大設(shè)計驅(qū)動氣壓均為10bar,為了保證泵的壽命,建議驅(qū)動氣壓≤8bar。
該系列泵的驅(qū)動活塞直徑為160mm,為單作用泵,所有單作用泵泵頭均帶有排氣冷卻。
型號 | 增壓比 | 最小氣體 入口壓力PA | 最大氣體 入口壓力PA | 最大氣體入口壓力PB | 氣體出口 壓力計算公式PB= | 接口尺寸 | 最大流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
GPS02 | 2:1 | 1.7 | 24.65 | 16 | 232 | 16 | 232 | 2 PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 960(PA=6(bar) |
GPS05 | 5:1 | 3.5 | 50.75 | 40 | 580 | 40 | 580 | 5PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 360(PA=6bar) |
GPS10 | 10:1 | 5.5 | 79.75 | 80 | 1160 | 80 | 1160 | 10PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 196(PA=20bar) |
GPS25 | 25:1 | 10 | 145 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 81(PA=20 bar) |
GPS40 | 40:1 | 15 | 217.5 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 49(PA=20 bar) |
GPS60 | 60:1 | 25 | 362.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 61(PA=40bar) |
GPS100 | 100:1 | 35 | 507.5 | 800 | 11600 | 800 | 11600 | 100PL | G1/2 | NPT1/4 | M14×1.5 | 39(PA=20 bar) |
PL=驅(qū)動氣壓 PA=輸入氣壓 PB=輸出氣壓
賽銳自動化設(shè)備
掃一掃
賽銳自動化設(shè)備
進(jìn)入手機(jī)站