濟(jì)南賽銳自動(dòng)化設(shè)備有限公司
銷售熱線:13305310907
全國服務(wù)熱線:13305310907
移動(dòng)電話:13305310907
移動(dòng)電話:13361002246
移動(dòng)電話:13255689928
地 址:山東濟(jì)南市歷城區(qū)將軍路188號(hào)
郵 編:250000
E-- mail:li-bao-hua@163.com
?濟(jì)南賽銳生產(chǎn)的SRGK、SRGK2、SRGT系列液驅(qū)壓縮機(jī)廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)、試驗(yàn)設(shè)備。其中液驅(qū)氣體壓縮機(jī)輸出壓力范圍為10-400MPa,流量最高1200m3/hr,功率從2.2KW到75KW,分為單級(jí)壓縮和雙級(jí)壓縮,可應(yīng)用與氮?dú)?、氦氣、甲烷、二氧化碳、氬氣、干空氣等氣體的壓縮。
技術(shù)參數(shù)
SRGK系列氣體壓縮機(jī)
型號(hào) | 出口壓力(MPa) | 入口壓力(MPa) | 流量(m3/hr) | 電機(jī)功率(KW) |
SR10-2.2-GK | 10 | 1.4-10 | 8-60 | 2.2 |
SR10-4-GK | 10 | 1.4-10 | 14-100 | 4 |
SR10-7.5-GK | 10 | 1.4-10 | 25-180 | 7.5 |
SR10-11-GK | 10 | 1.4-10 | 40-300 | 11 |
SR10-15-GK | 10 | 1.4-10 | 55-380 | 15 |
SR10-30-GK | 10 | 1.4-10 | 110-780 | 30 |
SR10-45-GK | 10 | 1.4-10 | 170-1200 | 45 |
SR20-2.2-GK | 20 | 2.8-20 | 7-55 | 2.2 |
SR20-4-GK | 20 | 2.8-20 | 12-90 | 4 |
SR20-7.5-GK | 20 | 2.8-20 | 24-180 | 7.5 |
SR20-11-GK | 20 | 2.8-20 | 40-280 | 11 |
SR20-15-GK | 20 | 2.8-20 | 50-360 | 15 |
SR20-30-GK | 20 | 2.8-20 | 110-750 | 30 |
SR20-45-GK | 20 | 2.8-20 | 160-1100 | 45 |
SR40-2.2-GK | 40 | 5.5-40 | 6-45 | 2.2 |
SR40-4-GK | 40 | 5.5-40 | 10-80 | 4 |
SR40-7.5-GK | 40 | 5.5-40 | 20-150 | 7.5 |
SR40-11-GK | 40 | 5.5-40 | 36-240 | 11 |
SR40-15-GK | 40 | 5.5-40 | 45-320 | 15 |
SR40-30-GK | 40 | 5.5-40 | 100-650 | 30 |
SR40-45-GK | 40 | 5.5-40 | 150-1000 | 45 |
SRGK2系列氣體壓縮機(jī)
型號(hào) | 出口壓力(MPa) | 入口壓力(MPa) | 流量(m3/hr) | 電機(jī)功率(KW) |
SR10-2.2-GK2 | 10 | 0.5-1.0 | 6-10 | 2.2 |
SR10-4-GK2 | 10 | 0.5-1.0 | 10-18 | 4 |
SR10-7.5-GK2 | 10 | 0.5-1.0 | 18-34 | 7.5 |
SR10-11-GK2 | 10 | 0.5-1.0 | 28-52 | 11 |
SR10-15-GK2 | 10 | 0.5-1.0 | 37-68 | 15 |
SR10-30-GK2 | 10 | 0.5-1.0 | 74-137 | 30 |
SR10-45-GK2 | 10 | 0.5-1.0 | 111-205 | 45 |
SR20-2.2-GK2 | 20 | 0.5-1.0 | 4-7 | 2.2 |
SR20-4-GK2 | 20 | 0.5-1.0 | 6-11 | 4 |
SR20-7.5-GK2 | 20 | 0.5-1.0 | 11-21 | 7.5 |
SR20-11-GK2 | 20 | 0.5-1.0 | 18-34 | 11 |
SR20-15-GK2 | 20 | 0.5-1.0 | 24-44 | 15 |
SR20-30-GK2 | 20 | 0.5-1.0 | 47-86 | 30 |
SR20-45-GK2 | 20 | 0.5-1.0 | 69-127 | 45 |
SR40-2.2-GK2 | 40 | 0.5-1.0 | 2-4 | 2.2 |
SR40-4-GK2 | 40 | 0.5-1.0 | 3-6 | 4 |
SR40-7.5-GK2 | 40 | 0.5-1.0 | 6-12 | 7.5 |
SR40-11-GK2 | 40 | 0.5-1.0 | 10-19 | 11 |
SR40-15-GK2 | 40 | 0.5-1.0 | 14-26 | 15 |
SR40-30-GK2 | 40 | 0.5-1.0 | 34-63 | 30 |
SR40-45-GK2 | 40 | 0.5-1.0 | 50-93 | 45 |
SRGT系列氣體壓縮機(jī)
<td nowrap="" style="border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1px; border-right-color: windo
型號(hào) | 出口壓力(MPa) | 電機(jī)功率(KW) |
SR70-7.5GT | 70 | 7.5 |
SR70-15-GT | 70 | 15 |
SR70-30-GT | 70 | 30 |
SR70-45-GT |
賽銳自動(dòng)化設(shè)備
掃一掃
賽銳自動(dòng)化設(shè)備
進(jìn)入手機(jī)站